المواصفـات الاساسيـة | |
نوع المنتــج | موبايل |
تاريخ النـزول | سبتمبر2013 |
عدد الخطوط | 1 |
نوع الكارت (SIM) | ميكرو SIM |
البروسيسور | |
الرقائق (Chipset) | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
البروسيسور (CPU) | معالج(Krait) رباعي النواه بسرعه 2.26 جيجا هرتز. |
بروسيسور الجرافيك (GPU) | Adreno 330 |
الذاكرة (Memory) | |
الرام (RAM) | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية (Internal Storage) | 16 جيجا بايت |
نوع كروت الذاكرة (Card slot type) | لا يوجد |
اقصي سعة للذاكرة (Storage Up To) | لا يوجد |
العرض (Display) | |
نوع الشاشة (Screen Type) | شاشه فائقه الوضوح (IPS capacitive) تعمل باللمس |
حجم الشاشة | شاشه 5.2 |
كثافة البيكسلات (Pixel Density) | 424 نقطه/بوصه |
الوان الشاشة (Screen Colors) | 16 مليون لون |
تاتش سكرين (Touch Screen) | نعم,مع دعم اللمس المتعدد |
حماية الشاشة (Screen Protection) | زجاج مقاوم للخدوش (Corning Gorilla Glass 3(Front)) |
الصور والفيديو (Video& Photos) | |
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الرئيسية (Camera Features) | تركيز تلقائي متعدد مع فلاش (LED). أنماط الفلاش : تشغيل , ايقاف , تلقائي. تقريب رقمي (8X). أنماط التصوير(Normal, HDR, Panorama. Continuous shot, VR Panorama, Burst Shot, Beauty Shot, Dual Camera, Shot and clear) تصوير ذكي. التصوير عند الابتسامه. دمج المعلومات الجغرافيه. Iso : Auto, 800, 400, 200, 100 |
الكاميرا الثانية | 2.1 ميجا بيكسل |
الفيديو (Video) | تصوير فائق الوضوح (1920x1080). تقريب (8x). 1080P@60fps. اضافه تأثيرات علي الفيديو(Silly faces (Big mouth, Big eyes, Small mouth, Big nose, Small eyes, Squeeze), Backgrounds (Disco, In space, Sunset, My videos) |
الصور (Photos) | دقة تصوير 4128*3096 بكسل |
الصوت (Sound) | |
النغمات (Alert types) | خاصية الإهتزاز,دعم نغمات(MP3) |
سماعة سبيكر (Loudspeaker) | يوجد |
مميزات اضافية (Extras) | |
راديو (FM Radio) | يوجد |
تليفيزيون (TV) | لا يوجد |
السينسورز (Sensors) | وحدة استشعار/سنسور الحركة و الدوران. سنسور إغلاق الشاشة أثناء التحدث. سنسور التحكم في إضاءة الشاشة طبقا للإضاءة المحيطة. بوصله رقميه . |
الجي بي اس (GPS) | يوجد مع دعم بنظام(A-GPS) |
مقلل الضوضاء (Active noise cancellation) | يوجد مع دعم بنظام(A-GPS) |
بروجيكتور (Projector) | لا يوجد |
منافذ الاتصال (Ports) | |
منفذ الصوت (Audio connector) | 3.5mm |
منفذ اتش دي ام اي (Mini HDMI) | لا يوجد |
منفذ يو اس بي (USB ports) | Micro USB |
منفذ تليفزيون (TV-out) | لا يوجد |
الاتصال اللاسلكي (Wireless Connectivity) | |
بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث اصدار (4) |
واي فاي (Wi-Fi) | دعم بروتوكول (802.11a/b/g/n) |
المجال القريب (NFC) | يوجد |
انفرا ريد (Infrared port) | لا يوجد |
شبكات الاتصال (Network) | |
2G (TDMA, CDMA) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
2.5G (GPRS, EDGE) | GPRS, EDGE |
3G ( UMTS, EDGE) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
3.5G (HSPA) | نمط إتصال(HSUPA) تصل الي 5.76 ميجابت/ثانية. نمط إتصال(HSDPA) تصل الي 42 ميجابت/ثانية. |
4G ( LTE) | لايوجد |
البرامج (Software) | |
نظام التشغيل (Operating System) | نظام تشغيل اندرويد جيللي بين (OS, v4.2.2 (Jelly Bean)) |
دعم الجافا (Java) | يوجد |
دعم الفلاش (Flash) | يوجد |
دعم الوثائق (Document editor) | يدعم تحميل تطبيقات تعديل و مشاهدة المستندات |
اوامر صوتية (Voice Commands) | ذاكرة صوتية , اتصال عن طريق الصوت |
الرسائل (Messaging) | رسائل قصيرة رسائل وسائط متعددة بريد اليكتروني تراسل فوري |
متصفح الانترنت (Browser) | يوجد |
البطارية (Battery) | |
نوع البطارية (Battery Type) | بطارية غير قابلة للإزالة ليثيوم-أيون 3000 مللي أمبير/ساعة |
وقت انتظار للبطارية (Stand-By) | لم يُحدد بوسطة الشركة المصنعة |
وقت التحدث للبطارية (Talk Time) | لم يُحدد بوسطة الشركة المصنعة |
محتويات العبوة (Package Content) | الهاتف. بطارية. سماعات. شاحن. دليل التشغيل. |
تعليقات
إرسال تعليق